Größentabelle
> > Sehen Sie sich dieses Video für weitere Erklärungen an < <
| Größe | Gewicht (kg) | Höhe (cm) | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüften (cm) |
| XS | 54-64 | 168-173 | 92-96 | 69-75 | 79-85 |
| S | 61-70 | 171-176 | 96-100 | 75-81 | 85-91 |
| ST | 63-72 | 178-186 | 96-100 | 75-81 | 85-91 |
| M | 68-77 | 173-178 | 100-106 | 80-86 | 90-96 |
| MT | 70-79 | 183-190 | 100-106 | 80-86 | 90-96 |
| L | 77-86 | 177-181 | 106-111 | 85-91 | 95-101 |
| LT | 79-88 | 188-196 | 106-111 | 85-91 | 95-101 |
| XL | 86-95 | 178-186 | 111-116 | 90-96 | 100-106 |
| XLT | 88-97 | 188-196 | 111-116 | 90-96 | 100-106 |
| 2XL | 95-104 | 183-188 | 116-121 | 95-101 | 105-110 |
| 3XL | 104-113 | 185-190 | 121-127 | 99-106 | 110-115 |
| 4XL | 111-120 | 187-194 | 125-134 | 106-124 | 115-124 |
Prolimit Mercury Steamer Freezip 4/3 mm Brustreißverschluss Herren Schwarz
448,99 € 412,99
Produktinformationen
Eigenschaften
| Produkttyp | Neoprenanzug |
| Benutzer | Herren |
Produktbeschreibung
Dieser Mercury Herren-Steamer von Prolimit hält dich warm und komfortabel während langer und kalter Sessions auf dem Wasser. Neben seiner Dicke von 4/3 mm ist auch ein Deluxe-Thermo im Anzug integriert. Der Anzug verfügt über die Thermal Rebound-Technologie, eine zusätzliche Schicht zwischen Neopren und Zodiac-Fleece, die dafür sorgt, dass deine Körperwärme erhalten bleibt. Die Nähte sind wasserdicht getaped, um sicherzustellen, dass kein Wasser in den Anzug eindringen kann. Dank des doppelten Reißverschlusses auf der Brust hast du viel Flexibilität im Rücken und kannst deinen Lieblingssport ohne Einschränkungen ausüben. Suchst du nach einem hochwertigen Winter-Neoprenanzug für die kältesten Tage des Jahres? Dann entscheide dich für den Mercury 4/3 Steamer von Prolimit!