Größentabelle
> > Sehen Sie sich dieses Video für weitere Erklärungen an < <
|
Größe |
Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Länge (cm) |
| XS | 90-94 | 80-84 | 90-94 | 173-179 |
| S | 94-98 | 84-88 | 94-98 | 175-181 |
| M | 98-102 | 88-92 | 98-102 | 177-183 |
| MT | 98-102 | 88-92 | 98-102 | 179-185 |
| L | 102-106 | 92-96 | 102-106 | 179-185 |
| LT | 102-106 | 92-96 | 102-106 | 181-187 |
| XL | 106-110 | 96-100 | 106-110 | 181-187 |
| 2XL | 111-117 | 101-107 | 111-117 | 183-189 |
| 3XL | 117-123 | 107-113 | 117-123 | 185-191 |
| 4XL | 123-129 | 113-119 | 123-129 | 187-193 |
* MT/LT sind längere Neoprenanzüge mit gleichem Brustumfang. Der Brustumfang bestimmt die Größe.
Produktinformationen
Eigenschaften
| Produkttyp | Neoprenanzug |
| Material | Neopren |
| Farbe | Blau |
Produktbeschreibung
Bewertungen
2/5
1 Bewertung
2/5
Ich kann noch nichts über die Qualität sagen - also lasse ich das lieber vorerst außen vor. Ich habe das Produkt nämlich noch nicht erhalten. Das ist für mich wirklich ärgerlich. Für eine ziemlich spontane Einladung habe ich gezielt nach einem Ort gesucht, der mir versicherte, dass ich die Bestellung am nächsten Tag erhalten würde. Leider hat das nicht geklappt, und meine Pläne sind jetzt dahin. Aufgrund dessen kann ich leider keine gute Bewertung abgeben. Zum Produkt selbst kann ich also noch nichts Bestimmtes sagen.
Automatisch übersetzt
Patrick Van Steijn | 19-04-2025
Diese Bewertungen wurden gesammelt auf: