Größentabelle
> > Sehen Sie sich dieses Video für weitere Erklärungen an < <
| Größe | Gewicht (kg) | Höhe (cm) | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüften (cm) |
| XS | 54-64 | 168-173 | 92-96 | 69-75 | 79-85 |
| S | 61-70 | 171-176 | 96-100 | 75-81 | 85-91 |
| ST | 63-72 | 178-186 | 96-100 | 75-81 | 85-91 |
| M | 68-77 | 173-178 | 100-106 | 80-86 | 90-96 |
| MT | 70-79 | 183-190 | 100-106 | 80-86 | 90-96 |
| L | 77-86 | 177-181 | 106-111 | 85-91 | 95-101 |
| LT | 79-88 | 188-196 | 106-111 | 85-91 | 95-101 |
| XL | 86-95 | 178-186 | 111-116 | 90-96 | 100-106 |
| XLT | 88-97 | 188-196 | 111-116 | 90-96 | 100-106 |
| 2XL | 95-104 | 183-188 | 116-121 | 95-101 | 105-110 |
| 3XL | 104-113 | 185-190 | 121-127 | 99-106 | 110-115 |
| 4XL | 111-120 | 187-194 | 125-134 | 106-124 | 115-124 |
Produktinformationen
Eigenschaften
| Produkttyp | Neoprenanzug |
| Benutzer | Herren |
Produktbeschreibung
Ein Shorty sorgt an k.hlen Sommertagen f.r zus.tzliche W.rme, wenn die Badebekleidung nicht warm ist. Dar.ber hinaus w.rmt es Ihren K.rper nicht nur, sondern sch.tzt ihn auch. Dieser Fusion Shorty von Prolimit ist f.r alle Wassersportarten geeignet. Das flexible Neopren erm.glicht Ihnen freie Bewegungsfreiheit. Der Rei.verschluss auf der R.ckseite erm.glicht ein kinderleichtes An- und Ausziehen. Innerhalb von Sekunden haben Sie den Neoprenanzug an und sind bereit, aufs Wasser zu gehen.
MODEL SPECIFIC FEATURES
- Airflex 500+
- NaturePrene2 Oystershell
- Quantum stretch lining
- Flatlock seam construction
- FSC Approved