Größentabelle
> > Sehen Sie sich dieses Video für weitere Erklärungen an < <
| Größe | Alter | Gewicht (kg) | Höhe (cm) | Brurst (cm) | Taille (cm) | Hüften (cm) |
| 4XS | 2-3 jaar | 12-17 | 88-95 | 48-53 | 46-51 | 48-53 |
| 3XS | 3-4 jaar | 14-18 | 95-103 | 51-56 | 48-53 | 51-56 |
| 2XS | 4-5 jaar | 16-20 | 103-110 | 53-58 | 51-56 | 53-58 |
| XS | 5-6 jaar | 18-22 | 118-126 | 58-63 | 53-58 | 58-64 |
| S | 7-8 jaar | 20-27 | 126-133 | 62-67 | 55-60 | 64-68 |
| M | 9-10 jaar | 22-31 | 133-141 | 66-71 | 57-62 | 68-74 |
| L | 10-11 jaar | 28-38 | 140-147 | 71-76 | 59-65 | 71-76 |
| XL | 11-12 jaar | 32-40 | 147-155 | 74-79 | 64-69 | 71-81 |
| 2XL | 12-13 jaar | 36-44 | 155-162 | 79-84 | 69-74 | 81-86 |
| 3XL | 14-16 jaar | 40-50 | 162-170 | 84-89 | 71-76 | 86-91 |
Prolimit Fusion Steamer Freezip 5/4 mm Jugendliche Rot
239,00 € 214,99
Produktinformationen
Eigenschaften
| Produkttyp | Neoprenanzug |
| Benutzer | Kinder |
Produktbeschreibung
Für Männer, die zwischen Kinder- und Erwachsenengrößen liegen, hat Prolimit den Young Adult Fusion Steamer entwickelt. Diese sogenannte Teenager-Version hat dieselben Spezifikationen wie der erwachsene Fusion. Er besteht aus 5/3 mm Airflex-Neopren und ist innen mit Zodiac-Fleece gefüttert. Diese Kombination sorgt dafür, dass Sie warm bleiben, wenn Sie in der kälteren Jahreszeit ins Wasser gehen möchten. Dank des doppelten Brustreißverschlusses an der Brust können Sie den Anzug leicht an- und ausziehen und sitzt der Neoprenanzug wie eine zweite Haut. Möchten Sie einen schönen Mittelklasse-Steamer für die kälteren Tage des Jahres? Dann ist dieser Fusion genau das Richtige für Sie! /p>