Größentabelle
> > Sehen Sie sich dieses Video für weitere Erklärungen an < <
| Größe | Gewicht (kg) | Höhe (cm) | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüften (cm) |
| XS | 54-64 | 168-173 | 92-96 | 69-75 | 79-85 |
| S | 61-70 | 171-176 | 96-100 | 75-81 | 85-91 |
| ST | 63-72 | 178-186 | 96-100 | 75-81 | 85-91 |
| M | 68-77 | 173-178 | 100-106 | 80-86 | 90-96 |
| MT | 70-79 | 183-190 | 100-106 | 80-86 | 90-96 |
| L | 77-86 | 177-181 | 106-111 | 85-91 | 95-101 |
| LT | 79-88 | 188-196 | 106-111 | 85-91 | 95-101 |
| XL | 86-95 | 178-186 | 111-116 | 90-96 | 100-106 |
| XLT | 88-97 | 188-196 | 111-116 | 90-96 | 100-106 |
| 2XL | 95-104 | 183-188 | 116-121 | 95-101 | 105-110 |
| 3XL | 104-113 | 185-190 | 121-127 | 99-106 | 110-115 |
| 4XL | 111-120 | 187-194 | 125-134 | 106-124 | 115-124 |
Prolimit Fusion Steamer Shortarm 3/2 mm Rückenreißverschluss Herren Teal/Schwarz
169,00 € 98,99
Produktinformationen
Eigenschaften
| Produkttyp | Neoprenanzug |
| Benutzer | Herren |
Produktbeschreibung
Wenn du optimale Bewegungsfreiheit an den Armen m.chtest, aber zus.tzliche W.rme an den Beinen, dann ist dieser Fusion Shortarm 3/2mm definitiv etwas f.r dich! Der Anzug hat eine Dicke von 3/2 mm und besteht aus Airflex-Neopren, sodass du viel Bewegungsfreiheit hast. Durch den R.ckenrei.verschluss l.sst sich der Anzug leicht an- und ausziehen, sodass du in k.rzester Zeit auf dem Wasser stehen kannst. Dieser Shortarm Neoprenanzug ist wirklich toll, wenn das Wetter drau.en sch.n ist, aber noch etwas zu k.hl, um ohne Neoprenanzug ins Wasser zu gehen. Alles in allem ein super sch.ner Neoprenanzug mittlerer Preisklasse f.r begeisterte, aber auch gelegentliche Wassersportler!