Größentabelle
> > Sehen Sie sich dieses Video für weitere Erklärungen an < <
| Größe | Gewicht (kg) | Höhe (cm) | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüften (cm) |
| XS | 54-64 | 168-173 | 92-96 | 69-75 | 79-85 |
| S | 61-70 | 171-176 | 96-100 | 75-81 | 85-91 |
| ST | 63-72 | 178-186 | 96-100 | 75-81 | 85-91 |
| M | 68-77 | 173-178 | 100-106 | 80-86 | 90-96 |
| MT | 70-79 | 183-190 | 100-106 | 80-86 | 90-96 |
| L | 77-86 | 177-181 | 106-111 | 85-91 | 95-101 |
| LT | 79-88 | 188-196 | 106-111 | 85-91 | 95-101 |
| XL | 86-95 | 178-186 | 111-116 | 90-96 | 100-106 |
| XLT | 88-97 | 188-196 | 111-116 | 90-96 | 100-106 |
| 2XL | 95-104 | 183-188 | 116-121 | 95-101 | 105-110 |
| 3XL | 104-113 | 185-190 | 121-127 | 99-106 | 110-115 |
| 4XL | 111-120 | 187-194 | 125-134 | 106-124 | 115-124 |
Prolimit Mercury Steamer Freezip 6/4 mm Herren schwarz
448,99 € 403,99
Produktinformationen
Eigenschaften
| Produkttyp | Neoprenanzug |
| Benutzer | Herren |
Produktbeschreibung
Mit dem Mercury Steamer Freezip 6/4 bist du bereit für das kälteste Wasser. Dank des dicken Neoprens bleibst du länger warm und kannst dich auch während langer Sessions auf dem Wasser immer bequem bewegen. Der Freezip-Reißverschluss vorne ermöglicht es dir, einfach in und aus deinem Neoprenanzug zu steigen, ohne Probleme. Die Passform ist flexibel und schmiegt sich gut an deinen Körper an, damit du optimal vor Wind und Wasser geschützt bist. Ideal für diejenigen, die auch im Herbst oder Winter aufs Wasser gehen möchten. Egal ob du Windsurfen, Stand-Up-Paddeln oder Kitesurfen gehst, dieser Steamer bietet ausreichend Isolierung und Bewegungsfreiheit. Du wirst sofort merken: keine Unterkühlung, nur volle Konzentration auf deinen Wassersport. Darüber hinaus fühlt sich das Material weich auf deiner Haut an. So genießt du bei jeder Session Komfort und Leistung, ohne auf Wärme oder Flexibilität verzichten zu müssen.