Größentabelle
> > Sehen Sie sich dieses Video für weitere Erklärungen an < <
| Größe | Gewicht (kg) | Höhe (cm) | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüften (cm) |
| XS | 45-54 | 162-168 | 60-81 | 58-63 | 76-84 |
| S | 48-57 | 165-170 | 79-84 | 61-64 | 77-85 |
| ST | 50-59 | 167-172 | 79-84 | 61-64 | 77-85 |
| M | 50-59 | 168-174 | 82-87 | 63-68 | 79-86 |
| MT | 54-64 | 173-179 | 82-87 | 63-68 | 79-86 |
| L | 54-64 | 171-177 | 86-91 | 64-71 | 81-87 |
| LT | 59-68 | 175-181 | 86-91 | 64-71 | 81-87 |
| XL | 59-68 | 173-179 | 89-95 | 71-76 | 84-89 |
| XLT | 61-70 | 177-183 | 89-95 | 71-76 | 84-89 |
| 2XL | 64-73 | 175-181 | 94-99 | 73-78 | 85-90 |
| 3XL | 73-82 | 181-185 | 97-102 | 78-84 | 88-94 |
Produktinformationen
Eigenschaften
| Produkttyp | Neoprenanzug |
| Benutzer | Damen |
Produktbeschreibung
Dieser Flare-Damen-Steamer von Prolimit hält Sie auch an den kältesten Tagen des Jahres warm. Mit einer Dicke von 5/3 mm, DownAirflex-Neopren und einem Zodiak-Fleecefutter werden Sie garantiert nicht frieren. Der Steamer hat einen Reißverschluss auf dem Rücken, so dass Sie den Anzug leicht an- und ausziehen können, um schnell ins Wasser zu kommen. Hinter dem Rückenreißverschluss befindet sich ein zusätzliches Panel, das verhindert, dass Wasser durchsickert. Der Hals hat eine zusätzliche Dichtung und die Nähte sind für 100%ige Wasserdichtigkeit abgedichtet. Alles in allem ein super schöner Steamer, der Ihr bester Freund an den kältesten Tagen des Jahres sein wird! Möchten Sie also noch länger das Wasser genießen? Entscheiden Sie sich unbedingt für den Flare 5/3 Steamer von Prolimit.