Größentabelle
> > Sehen Sie sich dieses Video für weitere Erklärungen an < <
| Größe | Gewicht (kg) | Höhe (cm) | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüften (cm) |
| XS | 45-54 | 162-168 | 60-81 | 58-63 | 76-84 |
| S | 48-57 | 165-170 | 79-84 | 61-64 | 77-85 |
| ST | 50-59 | 167-172 | 79-84 | 61-64 | 77-85 |
| M | 50-59 | 168-174 | 82-87 | 63-68 | 79-86 |
| MT | 54-64 | 173-179 | 82-87 | 63-68 | 79-86 |
| L | 54-64 | 171-177 | 86-91 | 64-71 | 81-87 |
| LT | 59-68 | 175-181 | 86-91 | 64-71 | 81-87 |
| XL | 59-68 | 173-179 | 89-95 | 71-76 | 84-89 |
| XLT | 61-70 | 177-183 | 89-95 | 71-76 | 84-89 |
| 2XL | 64-73 | 175-181 | 94-99 | 73-78 | 85-90 |
| 3XL | 73-82 | 181-185 | 97-102 | 78-84 | 88-94 |
Prolimit Flare Steamer Freezip 4/3 mm Damen schwarz
329,00 € 295,99
Produktinformationen
Eigenschaften
| Produkttyp | Neoprenanzug |
| Benutzer | Damen |
Produktbeschreibung
Mit dem Flare Steamer Freezip 4/3 mm bist du immer gut ausgerüstet, wenn du aufs Wasser gehst, auch wenn es etwas kälter wird. Dank der 4/3 mm Neoprendicke hast du genügend Wärme für einen Großteil der Saison, ohne dass deine Bewegungsfreiheit darunter leidet. Der Freezip-Reißverschluss vorne erleichtert das Anziehen und sorgt dafür, dass der Anzug gut sitzt, damit möglichst wenig Wasser eindringt. Du musst dir also keine Sorgen um kalte Schocks oder umständliches Anziehen machen: Du bist im Handumdrehen bereit, aufs Wasser zu gehen. Egal ob du kitesurfst, Wellenreiten gehst oder eine andere Wassersportart ausübst, das Steamer-Modell bietet vollständige Abdeckung und Schutz. Die flexiblen Materialien ermöglichen es dir, überall leicht hinzugelangen, ob du dich auf deinem Board ausruhst oder aktiv bist.