Größentabelle
> > Sehen Sie sich dieses Video für weitere Erklärungen an < <
| Größe | Gewicht (kg) | Höhe (cm) | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüften (cm) |
| XS | 45-54 | 162-168 | 60-81 | 58-63 | 76-84 |
| S | 48-57 | 165-170 | 79-84 | 61-64 | 77-85 |
| ST | 50-59 | 167-172 | 79-84 | 61-64 | 77-85 |
| M | 50-59 | 168-174 | 82-87 | 63-68 | 79-86 |
| MT | 54-64 | 173-179 | 82-87 | 63-68 | 79-86 |
| L | 54-64 | 171-177 | 86-91 | 64-71 | 81-87 |
| LT | 59-68 | 175-181 | 86-91 | 64-71 | 81-87 |
| XL | 59-68 | 173-179 | 89-95 | 71-76 | 84-89 |
| XLT | 61-70 | 177-183 | 89-95 | 71-76 | 84-89 |
| 2XL | 64-73 | 175-181 | 94-99 | 73-78 | 85-90 |
| 3XL | 73-82 | 181-185 | 97-102 | 78-84 | 88-94 |
Unser Empfehlung Damen-Wetsuit für breite Körper
Unser Empfehlung Damen-Wetsuit für breite Körper
- eine breitere Passform und wenig Taillierung
- viel Flexibilität, damit der Wetsuit gut am Körper anliegt
- Reißverschluss hinten, daher leicht an- und auszuziehen
Prolimit Edge Ganzanzug 3/2 Rückenreißverschluss Neoprenanzug Damen schwarz
149,99 € 88,99
Unser Empfehlung Damen-Wetsuit für breite Körper
Unser Empfehlung Damen-Wetsuit für breite Körper
- eine breitere Passform und wenig Taillierung
- viel Flexibilität, damit der Wetsuit gut am Körper anliegt
- Reißverschluss hinten, daher leicht an- und auszuziehen
Produktinformationen
Eigenschaften
| Produkttyp | Neoprenanzug |
| Benutzer | Damen |
| Marke | Prolimit |
| Farbe | Schwarz |
| Material | Neopren |
Produktbeschreibung
Bewertungen
3,5/5
2 Bewertungen
4/5
Gutes Produkt mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis.
Automatisch übersetzt
Van der Poorten, Astrid | 30-09-2022
3/5
Der Anzug passt perfekt. Schön eng, überall gut sitzend. Ich habe jedoch noch keine praktische Erfahrung damit gemacht, da ich noch nicht darin geschwommen bin. Bisher war es noch nicht notwendig, den Anzug anzuziehen. Das wird in naher Zukunft sicherlich notwendig sein!
Automatisch übersetzt
Daan | 14-09-2021
Diese Bewertungen wurden gesammelt auf: